vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

ADC12-F单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-25 含税 18400 18400 0
  • 2023-03-24 含税 18400 18300 100
  • 2023-03-23 含税 18300 18300 0
  • 2023-03-22 含税 18300 18300 0
  • 2023-03-21 含税 18300 18400 -100
  • 2023-03-20 含税 18400 18400 0
  • 2023-03-18 含税 18400 18400 0
  • 2023-03-17 含税 18400 18400 0
  • 2023-03-16 含税 18400 18500 -100
  • 2023-03-15 含税 18500 18500 0
  • 2023-03-14 含税 18500 18500 0
  • 2023-03-13 含税 18500 18500 0
  • 2023-03-11 含税 18500 18500 0
  • 2023-03-10 含税 18500 18700 -200
  • 2023-03-09 含税 18700 18700 0
  • 2023-03-08 含税 18700 18800 -100
  • 2023-03-07 含税 18800 18800 0
  • 2023-03-06 含税 18800 18900 -100
  • 2023-03-04 含税 18900 18900 0
  • 2023-03-03 含税 18900 18900 0
XML 地图 | Sitemap 地图