vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

响铜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-01-09 不含税 64800 64500 300
  • 2023-01-08 不含税 64500 64500 0
  • 2023-01-07 不含税 64500 63900 600
  • 2023-01-06 不含税 63900 63200 700
  • 2023-01-05 不含税 63200 64100 -900
  • 2023-01-04 不含税 64100 64600 -500
  • 2023-01-03 不含税 64600 65000 -400
  • 2022-12-31 不含税 65000 65000 0
  • 2022-12-30 不含税 65000 65100 -100
  • 2022-12-29 不含税 65100 65200 -100
  • 2022-12-28 不含税 65200 65300 -100
  • 2022-12-27 不含税 65300 65200 100
  • 2022-12-26 不含税 65200 65000 200
  • 2022-12-24 不含税 65000 64900 100
  • 2022-12-23 不含税 64900 65200 -300
  • 2022-12-22 不含税 65200 65300 -100
  • 2022-12-21 不含税 65300 64700 600
  • 2022-12-20 不含税 64700 64800 -100
  • 2022-12-19 不含税 64800 64600 200
  • 2022-12-17 不含税 64600 64900 -300
XML 地图 | Sitemap 地图