vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

粗漆包线≥1.2㎜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2022-09-14 不含税 55500 56200 -700
  • 2022-09-13 不含税 56200 55400 800
  • 2022-09-12 不含税 55400 55500 -100
  • 2022-09-10 不含税 55500 56000 -500
  • 2022-09-09 不含税 56000 54500 1500
  • 2022-09-08 不含税 54500 54100 400
  • 2022-09-07 不含税 54100 54400 -300
  • 2022-09-06 不含税 54400 53700 700
  • 2022-09-05 不含税 53700 53400 300
  • 2022-09-03 不含税 53400 53300 100
  • 2022-09-02 不含税 53300 54400 -1100
  • 2022-09-01 不含税 54400 55300 -900
  • 2022-08-31 不含税 55300 55600 -300
  • 2022-08-30 不含税 55600 56000 -400
  • 2022-08-29 不含税 56000 56500 -500
  • 2022-08-27 不含税 56500 56500 0
  • 2022-08-26 不含税 56500 55800 700
  • 2022-08-25 不含税 55800 56100 -300
  • 2022-08-24 不含税 56100 56200 -100
  • 2022-08-23 不含税 56200 55800 400
XML 地图 | Sitemap 地图