vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

粗漆包线≥1.2㎜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2022-10-24 不含税 55900 56100 -200
  • 2022-10-22 不含税 56100 55600 500
  • 2022-10-21 不含税 55600 55300 300
  • 2022-10-20 不含税 55300 55100 200
  • 2022-10-19 不含税 55100 55300 -200
  • 2022-10-18 不含税 55300 55300 0
  • 2022-10-17 不含税 55300 55700 -400
  • 2022-10-15 不含税 55700 56100 -400
  • 2022-10-14 不含税 56100 55800 300
  • 2022-10-13 不含税 55800 55800 0
  • 2022-10-12 不含税 55800 55900 -100
  • 2022-10-11 不含税 55900 55300 600
  • 2022-10-10 不含税 55300 54900 400
  • 2022-10-08 不含税 54900 55100 -200
  • 2022-10-07 不含税 55100 55500 -400
  • 2022-10-06 不含税 55500 55300 200
  • 2022-10-05 不含税 55300 54800 500
  • 2022-10-04 不含税 54800 54800 0
  • 2022-10-03 不含税 54800 54800 0
  • 2022-10-01 不含税 54800 55000 -200
XML 地图 | Sitemap 地图