vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

粗漆包线≥1.2㎜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2022-11-19 不含税 57800 58300 -500
  • 2022-11-18 不含税 58300 58400 -100
  • 2022-11-17 不含税 58400 58700 -300
  • 2022-11-16 不含税 58700 58800 -100
  • 2022-11-15 不含税 58800 58800 0
  • 2022-11-14 不含税 58800 59200 -400
  • 2022-11-12 不含税 59200 59200 0
  • 2022-11-11 不含税 59200 58200 1000
  • 2022-11-10 不含税 58200 57900 300
  • 2022-11-09 不含税 57900 57500 400
  • 2022-11-08 不含税 57500 57500 0
  • 2022-11-07 不含税 57500 57800 -300
  • 2022-11-05 不含税 57800 56200 1600
  • 2022-11-04 不含税 56200 56000 200
  • 2022-11-03 不含税 56000 56200 -200
  • 2022-11-02 不含税 56200 56000 200
  • 2022-11-01 不含税 56000 55500 500
  • 2022-10-31 不含税 55500 55600 -100
  • 2022-10-29 不含税 55600 55700 -100
  • 2022-10-28 不含税 55700 56100 -400
XML 地图 | Sitemap 地图