vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

粗漆包线≥1.2㎜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-02 不含税 61300 61200 100
  • 2023-03-01 不含税 61200 60300 900
  • 2023-02-28 不含税 60300 60000 300
  • 2023-02-27 不含税 60000 60200 -200
  • 2023-02-25 不含税 60200 60600 -400
  • 2023-02-24 不含税 60600 61100 -500
  • 2023-02-23 不含税 61100 61300 -200
  • 2023-02-22 不含税 61300 61100 200
  • 2023-02-21 不含税 61100 60700 400
  • 2023-02-20 不含税 60700 60700 0
  • 2023-02-18 不含税 60700 60700 0
  • 2023-02-17 不含税 60700 60300 400
  • 2023-02-16 不含税 60300 60400 -100
  • 2023-02-15 不含税 60400 60300 100
  • 2023-02-14 不含税 60300 60000 300
  • 2023-02-13 不含税 60000 60000 0
  • 2023-02-11 不含税 60000 60100 -100
  • 2023-02-10 不含税 60100 60100 0
  • 2023-02-09 不含税 60100 59900 200
  • 2023-02-08 不含税 59900 59500 400
XML 地图 | Sitemap 地图