vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

粗漆包线≥1.2㎜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2022-02-26 不含税 61800 62000 -200
  • 2022-02-25 不含税 62000 61800 200
  • 2022-02-24 不含税 61800 62100 -300
  • 2022-02-23 不含税 62100 62100 0
  • 2022-02-22 不含税 62100 62300 -200
  • 2022-02-21 不含税 62300 62400 -100
  • 2022-02-19 不含税 62400 62500 -100
  • 2022-02-18 不含税 62500 62400 100
  • 2022-02-17 不含税 62400 62300 100
  • 2022-02-16 不含税 62300 61900 400
  • 2022-02-15 不含税 61900 61900 0
  • 2022-02-14 不含税 61900 61400 500
  • 2022-02-12 不含税 61400 62800 -1400
  • 2022-02-11 不含税 62800 62600 200
  • 2022-02-10 不含税 62600 61300 1300
  • 2022-02-09 不含税 61300 61300 0
  • 2022-02-08 不含税 61300 61500 -200
  • 2022-02-07 不含税 61500 61100 400
  • 2022-01-26 不含税 61100 60900 200
  • 2022-01-25 不含税 60900 61300 -400
XML 地图 | Sitemap 地图