vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

粗漆包线≥1.2㎜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2022-08-15 不含税 54800 55600 -800
  • 2022-08-13 不含税 55600 56000 -400
  • 2022-08-12 不含税 56000 55800 200
  • 2022-08-11 不含税 55800 54500 1300
  • 2022-08-10 不含税 54500 54700 -200
  • 2022-08-09 不含税 54700 54400 300
  • 2022-08-08 不含税 54400 54300 100
  • 2022-08-06 不含税 54300 53600 700
  • 2022-08-05 不含税 53600 52700 900
  • 2022-08-04 不含税 52700 53400 -700
  • 2022-08-03 不含税 53400 53600 -200
  • 2022-08-02 不含税 53600 54200 -600
  • 2022-08-01 不含税 54200 54200 0
  • 2022-07-30 不含税 54200 53300 900
  • 2022-07-29 不含税 53300 53000 300
  • 2022-07-28 不含税 53000 51400 1600
  • 2022-07-27 不含税 51400 51500 -100
  • 2022-07-26 不含税 51500 50500 1000
  • 2022-07-25 不含税 50500 49900 600
  • 2022-07-23 不含税 49900 49700 200
XML 地图 | Sitemap 地图