vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

粗漆包线≥1.2㎜单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-04-01 不含税 60500 60300 200
  • 2023-03-31 不含税 60300 60600 -300
  • 2023-03-30 不含税 60600 60700 -100
  • 2023-03-29 不含税 60700 60900 -200
  • 2023-03-28 不含税 60900 60600 300
  • 2023-03-27 不含税 60600 60400 200
  • 2023-03-25 不含税 60400 60300 100
  • 2023-03-24 不含税 60300 59900 400
  • 2023-03-23 不含税 59900 59700 200
  • 2023-03-22 不含税 59700 59300 400
  • 2023-03-21 不含税 59300 59000 300
  • 2023-03-20 不含税 59000 59200 -200
  • 2023-03-18 不含税 59200 59200 0
  • 2023-03-17 不含税 59200 59100 100
  • 2023-03-16 不含税 59100 60500 -1400
  • 2023-03-15 不含税 60500 60400 100
  • 2023-03-14 不含税 60400 60600 -200
  • 2023-03-13 不含税 60600 60600 0
  • 2023-03-11 不含税 60600 60600 0
  • 2023-03-10 不含税 60600 60800 -200
XML 地图 | Sitemap 地图