vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

金黄电泳单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-01-31 含税 23930 23970 -40
  • 2023-01-30 含税 23970 24050 -80
  • 2023-01-29 含税 24050 23630 420
  • 2023-01-13 含税 23630 23380 250
  • 2023-01-12 含税 23380 23230 150
  • 2023-01-11 含税 23230 23140 90
  • 2023-01-10 含税 23140 23000 140
  • 2023-01-09 含税 23000 22840 160
  • 2023-01-06 含税 22840 22870 -30
  • 2023-01-05 含税 22870 23170 -300
  • 2023-01-04 含税 23170 23490 -320
  • 2023-01-03 含税 23490 23870 -380
  • 2023-01-02 含税 23870 23870 0
  • 2022-12-31 含税 23870 24440 -570
  • 2022-12-30 含税 24440 24460 -20
  • 2022-12-29 含税 24460 24750 -290
  • 2022-12-28 含税 24750 24840 -90
  • 2022-12-27 含税 24840 24520 320
  • 2022-12-26 含税 24520 24550 -30
  • 2022-12-23 含税 24550 24580 -30
XML 地图 | Sitemap 地图