vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

金黄电泳单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-02 含税 23880 23790 90
  • 2023-03-01 含税 23790 23670 120
  • 2023-02-28 含税 23670 23670 0
  • 2023-02-27 含税 23670 23830 -160
  • 2023-02-24 含税 23830 23980 -150
  • 2023-02-23 含税 23980 23980 0
  • 2023-02-22 含税 23980 23970 10
  • 2023-02-21 含税 23970 24050 -80
  • 2023-02-20 含税 24050 23810 240
  • 2023-02-17 含税 23810 23780 30
  • 2023-02-16 含税 23780 23840 -60
  • 2023-02-15 含税 23840 23830 10
  • 2023-02-14 含税 23830 23810 20
  • 2023-02-13 含税 23810 23930 -120
  • 2023-02-10 含税 23930 24250 -320
  • 2023-02-09 含税 24250 24430 -180
  • 2023-02-08 含税 24430 24380 50
  • 2023-02-07 含税 24380 24120 260
  • 2023-02-06 含税 24120 24240 -120
  • 2023-02-03 含税 24240 24210 30
XML 地图 | Sitemap 地图