vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

黄铜空管单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-20 含税 46300 46400 -100
  • 2023-03-18 含税 46400 46400 0
  • 2023-03-17 含税 46400 46300 100
  • 2023-03-16 含税 46300 46800 -500
  • 2023-03-15 含税 46800 46800 0
  • 2023-03-14 含税 46800 46900 -100
  • 2023-03-13 含税 46900 46800 100
  • 2023-03-11 含税 46800 46800 0
  • 2023-03-10 含税 46800 46900 -100
  • 2023-03-09 含税 46900 46800 100
  • 2023-03-08 含税 46800 47000 -200
  • 2023-03-07 含税 47000 46900 100
  • 2023-03-06 含税 46900 46900 0
  • 2023-03-04 含税 46900 46900 0
  • 2023-03-03 含税 46900 47000 -100
  • 2023-03-02 含税 47000 47000 0
  • 2023-03-01 含税 47000 46700 300
  • 2023-02-28 含税 46700 46700 0
  • 2023-02-27 含税 46700 46900 -200
  • 2023-02-25 含税 46900 46900 0
XML 地图 | Sitemap 地图