vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

微晶磷铜球单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-25 含税 70600 70900 -300
  • 2023-03-24 含税 70900 69950 950
  • 2023-03-23 含税 69950 69550 400
  • 2023-03-22 含税 69550 69030 520
  • 2023-03-21 含税 69030 68860 170
  • 2023-03-20 含税 68860 68900 -40
  • 2023-03-18 含税 68900 68900 0
  • 2023-03-17 含税 68900 68600 300
  • 2023-03-16 含税 68600 70380 -1780
  • 2023-03-15 含税 70380 70150 230
  • 2023-03-14 含税 70150 70600 -450
  • 2023-03-13 含税 70600 70360 240
  • 2023-03-11 含税 70360 70360 0
  • 2023-03-10 含税 70360 70720 -360
  • 2023-03-09 含税 70720 70340 380
  • 2023-03-08 含税 70340 71140 -800
  • 2023-03-07 含税 71140 70730 410
  • 2023-03-06 含税 70730 70800 -70
  • 2023-03-04 含税 70800 70900 -100
  • 2023-03-03 含税 70900 71300 -400
XML 地图 | Sitemap 地图