vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

铜带(厚0.1~0.8mm)单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-25 含税 72400 72600 -200
  • 2023-03-24 含税 72600 71650 950
  • 2023-03-23 含税 71650 71250 400
  • 2023-03-22 含税 71250 70730 520
  • 2023-03-21 含税 70730 70560 170
  • 2023-03-20 含税 70560 70600 -40
  • 2023-03-18 含税 70600 70600 0
  • 2023-03-17 含税 70600 70300 300
  • 2023-03-16 含税 70300 72080 -1780
  • 2023-03-15 含税 72080 71850 230
  • 2023-03-14 含税 71850 72300 -450
  • 2023-03-13 含税 72300 72060 240
  • 2023-03-11 含税 72060 72060 0
  • 2023-03-10 含税 72060 72320 -260
  • 2023-03-09 含税 72320 71940 380
  • 2023-03-08 含税 71940 72740 -800
  • 2023-03-07 含税 72740 72330 410
  • 2023-03-06 含税 72330 72400 -70
  • 2023-03-04 含税 72400 72500 -100
  • 2023-03-03 含税 72500 72960 -460
XML 地图 | Sitemap 地图