vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

T3铜排(铜棒)单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-04-01 含税 69700 69500 200
  • 2023-03-31 含税 69500 70100 -600
  • 2023-03-30 含税 70100 69900 200
  • 2023-03-29 含税 69900 70100 -200
  • 2023-03-28 含税 70100 69800 300
  • 2023-03-27 含税 69800 69600 200
  • 2023-03-25 含税 69600 69800 -200
  • 2023-03-24 含税 69800 69100 700
  • 2023-03-23 含税 69100 68800 300
  • 2023-03-22 含税 68800 68400 400
  • 2023-03-21 含税 68400 68300 100
  • 2023-03-20 含税 68300 68300 0
  • 2023-03-18 含税 68300 68500 -200
  • 2023-03-17 含税 68500 68200 300
  • 2023-03-16 含税 68200 69700 -1500
  • 2023-03-15 含税 69700 69600 100
  • 2023-03-14 含税 69600 70100 -500
  • 2023-03-13 含税 70100 69900 200
  • 2023-03-11 含税 69900 69900 0
  • 2023-03-10 含税 69900 70100 -200
XML 地图 | Sitemap 地图