vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

301 6.5镍单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-04-01 不含税 8400 8500 -100
  • 2023-03-31 不含税 8500 8600 -100
  • 2023-03-30 不含税 8600 8800 -200
  • 2023-03-29 不含税 8800 8900 -100
  • 2023-03-28 不含税 8900 8900 0
  • 2023-03-27 不含税 8900 8800 100
  • 2023-03-25 不含税 8800 8800 0
  • 2023-03-24 不含税 8800 8800 0
  • 2023-03-23 不含税 8800 8800 0
  • 2023-03-22 不含税 8800 8800 0
  • 2023-03-21 不含税 8800 8900 -100
  • 2023-03-20 不含税 8900 8800 100
  • 2023-03-18 不含税 8800 8600 200
  • 2023-03-17 不含税 8600 8800 -200
  • 2023-03-16 不含税 8800 9000 -200
  • 2023-03-15 不含税 9000 9000 0
  • 2023-03-14 不含税 9000 9000 0
  • 2023-03-13 不含税 9000 9100 -100
  • 2023-03-11 不含税 9100 9100 0
  • 2023-03-10 不含税 9100 9400 -300
XML 地图 | Sitemap 地图