vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

三级铝棒(铁>0.35)单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2022-09-01 含税 17950 18010 -60
  • 2022-08-31 含税 18010 18120 -110
  • 2022-08-30 含税 18120 18500 -380
  • 2022-08-29 含税 18500 18450 50
  • 2022-08-27 含税 18450 18450 0
  • 2022-08-26 含税 18450 18460 -10
  • 2022-08-25 含税 18460 18420 40
  • 2022-08-24 含税 18420 18160 260
  • 2022-08-23 含税 18160 18170 -10
  • 2022-08-22 含税 18170 18010 160
  • 2022-08-20 含税 18010 18010 0
  • 2022-08-19 含税 18010 18240 -230
  • 2022-08-18 含税 18240 18070 170
  • 2022-08-17 含税 18070 17760 310
  • 2022-08-16 含税 17760 17870 -110
  • 2022-08-15 含税 17870 18280 -410
  • 2022-08-13 含税 18280 18280 0
  • 2022-08-12 含税 18280 18410 -130
  • 2022-08-11 含税 18410 18400 10
  • 2022-08-10 含税 18400 18110 290
XML 地图 | Sitemap 地图