vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

三级铝棒(铁>0.35)单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-06 含税 18270 18350 -80
  • 2023-03-04 含税 18350 18350 0
  • 2023-03-03 含税 18350 18350 0
  • 2023-03-02 含税 18350 18280 70
  • 2023-03-01 含税 18280 18180 100
  • 2023-02-28 含税 18180 18180 0
  • 2023-02-27 含税 18180 18180 0
  • 2023-02-25 含税 18180 18280 -100
  • 2023-02-24 含税 18280 18380 -100
  • 2023-02-23 含税 18380 18380 0
  • 2023-02-22 含税 18380 18380 0
  • 2023-02-21 含税 18380 18380 0
  • 2023-02-20 含税 18380 18280 100
  • 2023-02-18 含税 18280 18280 0
  • 2023-02-17 含税 18280 18280 0
  • 2023-02-16 含税 18280 18280 0
  • 2023-02-15 含税 18280 18280 0
  • 2023-02-14 含税 18280 18280 0
  • 2023-02-13 含税 18280 18280 0
  • 2023-02-11 含税 18280 18280 0
XML 地图 | Sitemap 地图