vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

一级铝棒(铁<0.25)单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-03-20 含税 18440 18360 80
  • 2023-03-18 含税 18360 18360 0
  • 2023-03-17 含税 18360 18340 20
  • 2023-03-16 含税 18340 18520 -180
  • 2023-03-15 含税 18520 18480 40
  • 2023-03-14 含税 18480 18420 60
  • 2023-03-13 含税 18420 18430 -10
  • 2023-03-11 含税 18430 18430 0
  • 2023-03-10 含税 18430 18650 -220
  • 2023-03-09 含税 18650 18670 -20
  • 2023-03-08 含税 18670 18760 -90
  • 2023-03-07 含税 18760 18670 90
  • 2023-03-06 含税 18670 18750 -80
  • 2023-03-04 含税 18750 18750 0
  • 2023-03-03 含税 18750 18750 0
  • 2023-03-02 含税 18750 18680 70
  • 2023-03-01 含税 18680 18580 100
  • 2023-02-28 含税 18580 18580 0
  • 2023-02-27 含税 18580 18580 0
  • 2023-02-25 含税 18580 18680 -100
XML 地图 | Sitemap 地图