vns59859威尼斯城官网

销售采购品名

快速查询:

白电瓶单位:元 / 吨

日期 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 走势图
  • 2023-01-06 不含税 7700 7700 0
  • 2023-01-05 不含税 7700 7800 -100
  • 2023-01-04 不含税 7800 7800 0
  • 2023-01-03 不含税 7800 7800 0
  • 2022-12-31 不含税 7800 7800 0
  • 2022-12-30 不含税 7800 7800 0
  • 2022-12-29 不含税 7800 7900 -100
  • 2022-12-28 不含税 7900 7900 0
  • 2022-12-27 不含税 7900 7800 100
  • 2022-12-26 不含税 7800 7700 100
  • 2022-12-24 不含税 7700 7700 0
  • 2022-12-23 不含税 7700 7700 0
  • 2022-12-22 不含税 7700 7600 100
  • 2022-12-21 不含税 7600 7600 0
  • 2022-12-20 不含税 7600 7600 0
  • 2022-12-19 不含税 7600 7600 0
  • 2022-12-17 不含税 7600 7600 0
  • 2022-12-16 不含税 7600 7600 0
  • 2022-12-15 不含税 7600 7600 0
  • 2022-12-14 不含税 7600 7700 -100
XML 地图 | Sitemap 地图