vns59859威尼斯城官网

产品质优价廉,价格公开透明,赢得客户信任!
好铝锭,好结晶

vns59859威尼斯城官网销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铝锭

  • ADC12 18600 18600 0 2023-03-20 查看
  • AlSi9Cu3 18900 18900 0 2023-03-20 查看
  • A380 19400 19400 0 2023-03-20 查看
  • ADC12-F 18400 18400 0 2023-03-20 查看
  • AC2B 18800 18800 0 2023-03-20 查看
  • 压铸铝 18100 18100 0 2023-03-20 查看

铝棒

  • 一级铝棒(铁<0.25) 18440 18360 80 2023-03-20 查看
  • 二级铝棒(铁0.25~0.35) 18340 18260 80 2023-03-20 查看
  • 三级铝棒(铁>0.35) 18040 17960 80 2023-03-20 查看

铝销售部长:19307019698

陈锦煜经理:18807013368

吴 浩经理:18707010988

段海维经理:18170150739

危军培经理:18807018969

万利娥经理:15207017866

胡志斌经理:15207017999

姜伏玲经理:18707015318

吴学兵经理:15107017888

电话:0701-5386189

 

铜材销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铜排

  • T3铜杆 67300 67300 0 2023-03-20 查看
  • T3铜排(铜棒) 68300 68300 0 2023-03-20 查看
  • T3镀锡铜排 68900 68900 0 2023-03-20 查看
  • 无氧铜杆 67900 68100 -200 2023-03-20 查看
  • vns59859威尼斯城官网(铜棒) 68900 69100 -200 2023-03-20 查看
  • T2镀锡铜排 69500 69700 -200 2023-03-20 查看
  • 异型铜排 69900 70100 -200 2023-03-20 查看
  • T1铜排 69400 69600 -200 2023-03-20 查看

磷铜球

  • 阳极磷铜球 68460 68500 -40 2023-03-20 查看
  • 阳极磷铜角 68360 68400 -40 2023-03-20 查看
  • 二级阳极磷铜球 68060 68100 -40 2023-03-20 查看
  • 二级阳极磷铜角 67960 68000 -40 2023-03-20 查看
  • 微晶磷铜球 68860 68900 -40 2023-03-20 查看

铜板带

  • 母线排 69760 69800 -40 2023-03-20 查看
  • 铜板(厚≥2mm) 69760 69800 -40 2023-03-20 查看
  • 铜板带(厚0.9~1.9mm) 70160 70200 -40 2023-03-20 查看
  • 铜带(厚0.1~0.8mm) 70560 70600 -40 2023-03-20 查看
  • 压延铜箔(厚0.05~0.09mm) 73260 73300 -40 2023-03-20 查看
  • 防火电缆铜带 71260 71300 -40 2023-03-20 查看

黄铜

  • 黄铜棒HPb59-1国标 49000 49100 -100 2023-03-20 查看
  • 黄铜棒HPb59-1企标 47500 47600 -100 2023-03-20 查看
  • 黄铜棒Hpb57-3 46000 46100 -100 2023-03-20 查看
  • 黄铜棒HPb56-4 45700 45800 -100 2023-03-20 查看
  • 黄铜棒Hpb55-4 45400 45500 -100 2023-03-20 查看
  • 黄铜棒Hpb54-4 45100 45200 -100 2023-03-20 查看
  • 黄铜空管 46300 46400 -100 2023-03-20 查看
  • 六角空管 46500 46600 -100 2023-03-20 查看

铜销售部长:18007010558

杨振宇经理:18807010029

陈   民经理:18807011828

祝梦飞经理:15207017888

吴鹏春经理:15907018199

陈胜太经理:19807010099

电话/传真:0701-5386189

浙江乐清门市部:

彭经理:13587755131
电话/传真:0577-62736890
江苏苏州门市部:
程经理:18351118958

电话/传真:0512-65386005

江苏宜兴门市部:
邹经理:18807012898
电话/传真:0510-87200228

江苏南京门市部:
彭经理:18807018798
电话/传真:

江苏扬中门市部:
李经理:18870180909
电话/传真:0511-88212618

广东东莞门市部:
宗经理:18819106196
电话/传真:0769-85350206
广东佛山门市部:
彭经理:15070118685
电话/传真:0757-85518689
广东佛山、湖南长沙门市部:

余经理:18819106901

武汉门市部:

张经理:15107016586


 

铝型材销售价格

含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铝型材

  • 挤压胚料 20920 20840 80 2023-03-20 查看
  • 喷涂 21240 21160 80 2023-03-20 查看
  • 非标喷涂 20820 20730 90 2023-03-20 查看
  • 白电泳、香槟电泳 22940 22850 90 2023-03-20 查看
  • 氧化 21980 21900 80 2023-03-20 查看
  • 金黄电泳 23570 23490 80 2023-03-20 查看
  • 紫铜电泳 24420 24340 80 2023-03-20 查看
  • 黑珍珠 24420 24340 80 2023-03-20 查看
  • 喷涂木纹 24000 23910 90 2023-03-20 查看
  • 晶泳木纹 26220 26140 80 2023-03-20 查看
  • 高光木纹 24420 24340 80 2023-03-20 查看

联系电话:0701-5386777
传真:0701-5386689

吴经理:15107019888

魏经理:18807018958

张经理:18166011555

毛经理:19107016988

王经理:18807010559

陈经理:18166019699


 

废铜收购价格

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铜类

  • 高压光亮铜 62400 62600 -200 2023-03-20 查看
  • 光亮铜 62100 62300 -200 2023-03-20 查看
  • 单线光亮铜 61800 62000 -200 2023-03-20 查看
  • 电话线 62600 62800 -200 2023-03-20 查看
  • 铜米 62400 62600 -200 2023-03-20 查看
  • 特紫铜(镀锡铜) 61500 61700 -200 2023-03-20 查看
  • 粗漆包线≥1.2㎜ 59000 59200 -200 2023-03-20 查看
  • 漆包线≥0.5㎜ 57100 57300 -200 2023-03-20 查看
  • 毛丝铜<0.5㎜ 52800 52900 -100 2023-03-20 查看
  • 1#铜管 60800 61000 -200 2023-03-20 查看
  • 紫杂铜 47800 48000 -200 2023-03-20 查看
  • 红色机铜 43700 43700 0 2023-03-20 查看
  • 大机铜 41900 41900 0 2023-03-20 查看
  • 小机铜 41500 41500 0 2023-03-20 查看
  • 黄杂铜 40700 40700 0 2023-03-20 查看
  • 铁黄铜 24400 24400 0 2023-03-20 查看
  • 黄铜水箱 37700 37700 0 2023-03-20 查看
  • 黄铜沫 41300 41300 0 2023-03-20 查看
  • 62黄铜边料 43900 43900 0 2023-03-20 查看
  • 响铜 65900 66100 -200 2023-03-20 查看

黄经理:15807019668
彭经理:13707010155
宋经理:15907018399
童经理:15907018686

 

废铝收购价

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

铝类

  • 熟铝锭 15700 15800 -100 2023-03-20 查看
  • 易拉罐铝锭 15600 15700 -100 2023-03-20 查看
  • 生铝锭 16200 16300 -100 2023-03-20 查看
  • 熟杂铝 13400 13400 0 2023-03-20 查看
  • 易拉罐 12900 13000 -100 2023-03-20 查看
  • 铜管铝水箱 34700 34800 -100 2023-03-20 查看
  • 1系边角料 16200 16300 -100 2023-03-20 查看
  • 6063白料 16000 16100 -100 2023-03-20 查看
  • 型材旧料 14800 14900 -100 2023-03-20 查看
  • 喷涂型材 14200 14300 -100 2023-03-20 查看
  • 6061白料 15800 15900 -100 2023-03-20 查看
  • 6082白料 15500 15600 -100 2023-03-20 查看
  • 3系边角料 15300 15400 -100 2023-03-20 查看
  • 5052白料 15500 15600 -100 2023-03-20 查看
  • 5083白料 15200 15300 -100 2023-03-20 查看
  • 7系边角料 15000 15100 -100 2023-03-20 查看
  • 型材铝屑 8200 8200 0 2023-03-20 查看
  • 光亮铝线 16200 16300 -100 2023-03-20 查看
  • 铝线 15700 15800 -100 2023-03-20 查看
  • 钢丝铝线 16300 16400 -100 2023-03-20 查看
  • 拉丝铝线 16700 16800 -100 2023-03-20 查看
  • 铁丝锈铝线 15300 15400 -100 2023-03-20 查看
  • 锈铝线 14900 15000 -100 2023-03-20 查看
  • 干净铝模板 15600 15700 -100 2023-03-20 查看
  • 机体、活塞、汽车轮毂 15400 15500 -100 2023-03-20 查看
  • 摩托车轮毂 15200 15300 -100 2023-03-20 查看
  • 机械生铝 14600 14700 -100 2023-03-20 查看
  • 民用生铝 14400 14500 -100 2023-03-20 查看
  • 生铝边角料 15900 16000 -100 2023-03-20 查看
  • 非标生铝边角料 15600 15700 -100 2023-03-20 查看
  • 破碎熟铝 14300 14400 -100 2023-03-20 查看
  • 破碎生铝 14900 15000 -100 2023-03-20 查看
  • 熟铝屑(收购价乘出铝率) 15200 15300 -100 2023-03-20 查看
  • 生铝屑(收购价乘出铝率) 15700 15800 -100 2023-03-20 查看

黄经理:15807019668
彭经理:13707010155
宋经理:15907018399
童经理:15907018686

 

铅锌、电机收购价

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

锌类

  • 1#锌锭 19200 19000 200 2023-03-20 查看
  • 机锌 14400 14300 100 2023-03-20 查看
  • 杂锌 13400 13300 100 2023-03-20 查看

铅类

  • 1#铅锭 13200 13100 100 2023-03-20 查看
  • 铅管 13000 13000 0 2023-03-20 查看
  • 杂铅 11200 11100 100 2023-03-20 查看
  • 白电瓶 7600 7600 0 2023-03-20 查看
  • 黑电瓶 6100 6000 100 2023-03-20 查看
  • 矿灯 2400 2400 0 2023-03-20 查看

电动机类

  • 大Y式电机 5700 5700 0 2023-03-20 查看
  • 小Y式电机 5700 5700 0 2023-03-20 查看
  • 老式电机 5200 5200 0 2023-03-20 查看
  • 长压缩机 6800 6800 0 2023-03-20 查看
  • 大压缩机 5000 5100 -100 2023-03-20 查看
  • 小压缩机 6000 6000 0 2023-03-20 查看
  • 潜水泵 3700 3700 0 2023-03-20 查看
  • 铝芯电机 1800 1800 0 2023-03-20 查看

变压器类

  • SJ变压器 6500 6500 0 2023-03-20 查看
  • S9-50以下 8400 8400 0 2023-03-20 查看
  • S9-80KVA 9700 9800 -100 2023-03-20 查看
  • S9-100以上 10500 10600 -100 2023-03-20 查看
  • 互感器 3700 3700 0 2023-03-20 查看

 

  • 锰钢 2900 2900 0 2023-03-20 查看

锡类

  • 废锡(63%) 94000 92000 2000 2023-03-20 查看

镁类

  • 机械镁 15000 15000 0 2023-03-20 查看

黄经理:15807019668
彭经理:13707010155
宋经理:15907018399
童经理:15907018686

 

废钢铁收购价格

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

废钢铁

  • 重型废钢≥10㎜ 2850 2850 0 2023-03-20 查看
  • 中型废钢≥6㎜ 2800 2800 0 2023-03-20 查看
  • 小型废钢≥3㎜ 2700 2700 0 2023-03-20 查看
  • 机械生铁 2750 2750 0 2023-03-20 查看
  • 统料≥1㎜ 2300 2300 0 2023-03-20 查看
  • 轻薄料<1mm 2000 2000 0 2023-03-20 查看
  • 花色铁罐 1800 1800 0 2023-03-20 查看
  • 钢丝绳 1800 1800 0 2023-03-20 查看

彭经理:15807013377

 

不锈钢收购价

不含税 单位:元 / 吨
更多+
  品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期 走势图 历史价格 联系方式

不锈钢类

  • 304 新料 11400 11300 100 2023-03-20 查看
  • 304 一手胶边 11200 11000 200 2023-03-20 查看
  • 304 割好工业料 11200 11000 200 2023-03-20 查看
  • 304 统料 10900 10800 100 2023-03-20 查看
  • 316 工业料 21100 20800 300 2023-03-20 查看
  • 301 6.5镍 8900 8800 100 2023-03-20 查看
  • 304 刨花(干净无油无水) 10200 10100 100 2023-03-20 查看

杨经理:15107015396


?

业务
咨询

客服热线

客服
热线

7*24小时服务热线

0701-5382189
全国服务热线

关注微信

关注
微信

微信二维码 关注官方微信
XML 地图 | Sitemap 地图