vns59859威尼斯城官网

Latest offer

Fast arrival:

Rusted aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-12-02 No 15900 15900 0
  • 2022-12-01 No 15900 15800 100
  • 2022-11-30 No 15800 15900 -100
  • 2022-11-29 No 15900 15600 300
  • 2022-11-28 No 15600 15600 0
  • 2022-11-26 No 15600 15500 100
  • 2022-11-25 No 15500 15500 0
  • 2022-11-24 No 15500 15500 0
  • 2022-11-23 No 15500 15500 0
  • 2022-11-22 No 15500 15500 0
  • 2022-11-21 No 15500 15600 -100
  • 2022-11-19 No 15600 15600 0
  • 2022-11-18 No 15600 15400 200
  • 2022-11-17 No 15400 15400 0
  • 2022-11-16 No 15400 15400 0
  • 2022-11-15 No 15400 15400 0
  • 2022-11-14 No 15400 15400 0
  • 2022-11-12 No 15400 15300 100
  • 2022-11-11 No 15300 15300 0
  • 2022-11-10 No 15300 15200 100
XML 地图 | Sitemap 地图