vns59859威尼斯城官网

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode phosphor copper cornerUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-12-03 Yes 67390 67290 100
  • 2022-12-02 Yes 67290 66960 330
  • 2022-12-01 Yes 66960 65960 1000
  • 2022-11-30 Yes 65960 66190 -230
  • 2022-11-29 Yes 66190 65480 710
  • 2022-11-28 Yes 65480 66100 -620
  • 2022-11-26 Yes 66100 66200 -100
  • 2022-11-25 Yes 66200 66080 120
  • 2022-11-24 Yes 66080 65970 110
  • 2022-11-23 Yes 65970 65790 180
  • 2022-11-22 Yes 65790 65940 -150
  • 2022-11-21 Yes 65940 66370 -430
  • 2022-11-19 Yes 66370 66970 -600
  • 2022-11-18 Yes 66970 67410 -440
  • 2022-11-17 Yes 67410 67650 -240
  • 2022-11-16 Yes 67650 67900 -250
  • 2022-11-15 Yes 67900 68130 -230
  • 2022-11-14 Yes 68130 69310 -1180
  • 2022-11-12 Yes 69310 69510 -200
  • 2022-11-11 Yes 69510 67920 1590
XML 地图 | Sitemap 地图