vns59859威尼斯城官网

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode phosphor copper cornerUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-10-18 Yes 64250 64930 -680
  • 2022-10-17 Yes 64930 65230 -300
  • 2022-10-15 Yes 65230 65630 -400
  • 2022-10-14 Yes 65630 64620 1010
  • 2022-10-13 Yes 64620 64360 260
  • 2022-10-12 Yes 64360 64710 -350
  • 2022-10-11 Yes 64710 63750 960
  • 2022-10-10 Yes 63750 63080 670
  • 2022-10-08 Yes 63080 63380 -300
  • 2022-10-07 Yes 63380 63780 -400
  • 2022-10-06 Yes 63780 63580 200
  • 2022-10-05 Yes 63580 63480 100
  • 2022-10-04 Yes 63480 63080 400
  • 2022-10-03 Yes 63080 63080 0
  • 2022-10-01 Yes 63080 63280 -200
  • 2022-09-30 Yes 63280 63020 260
  • 2022-09-29 Yes 63020 62050 970
  • 2022-09-28 Yes 62050 62050 0
XML 地图 | Sitemap 地图