vns59859威尼斯城官网

Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode phosphor copper cornerUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-03-25 Yes 69700 70000 -300
  • 2023-03-24 Yes 70000 69050 950
  • 2023-03-23 Yes 69050 68650 400
  • 2023-03-22 Yes 68650 68130 520
  • 2023-03-21 Yes 68130 67960 170
  • 2023-03-20 Yes 67960 68000 -40
  • 2023-03-18 Yes 68000 68100 -100
  • 2023-03-17 Yes 68100 67800 300
  • 2023-03-16 Yes 67800 69580 -1780
  • 2023-03-15 Yes 69580 69350 230
  • 2023-03-14 Yes 69350 69800 -450
  • 2023-03-13 Yes 69800 69560 240
  • 2023-03-11 Yes 69560 69560 0
  • 2023-03-10 Yes 69560 69820 -260
  • 2023-03-09 Yes 69820 69440 380
  • 2023-03-08 Yes 69440 70240 -800
  • 2023-03-07 Yes 70240 69830 410
  • 2023-03-06 Yes 69830 69900 -70
  • 2023-03-04 Yes 69900 70000 -100
  • 2023-03-03 Yes 70000 70500 -500
XML 地图 | Sitemap 地图